IS 9364 | จิรติ มะกรวัฒนะ | ปัจจัยที่ส่งผลต่ออัตราส่วนราคาต่อกำไรต่อหุ้นของหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย |
IS 9365 | ณัฏฐธิดา ดาราฤกษ์ | ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยทางเศรษฐกิจกับดัชนีตราสารหนี้ของกลุ่มประเทศ ตลาดเกิดใหม่ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ |
IS 9366 | ณัฐวัฒน์ อนันตบวรวุฒิ | ปัจจัยทางเศรษฐกิจการเงินและเหตุการณ์ทางการเมืองที่ส่งผลกระทบต่อดัชนีราคาหลักทรัพย์หมวดสื่อและสิ่งพิมพ์ |
IS 9367 | ดนัย เดชาธิคม | การวิเคราะห์ความเสี่ยงและผลตอบแทนของหลักทรัพย์กลุ่มอุตสาหกรรมเกษตรและอาหาร ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย |
IS 9368 | ธันย์ชนก เกษพานิช | การศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อราคาดัชนีหลักทรัพย์กลุ่มธนาคารพาณิชย์ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย |
IS 9369 | ปวริศา หงษ์ฤทัย | ปัจจัยทางเศรษฐกิจที่มีผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงดัชนีราคาหุ้นตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย |
IS 9370 | ปารย์พิรัชย์ พุฒิกิจพิชา | ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่ออัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศของไทยในภูมิภาคอาเซียน กรณีศึกษา กลุ่มประเทศ CLMV |
IS 9371 | ปิยนาถ แสงใส | การวิเคราะห์เปรียบเทียบความเสี่ยงของกองทุนรวมตราสารหนี้ที่มีนโยบายลงทุนในประเทศและต่างประเทศ |
IS 9372 | พัลลภ ศิริศิลป์ | การศึกษาปัจจัยทางเศรษฐกิจการเงินที่มีผลต่อราคาของบิทคอยน์ (BITCOIN) |
IS 9373 | พิรชา ทรัพย์เกิด | ปัจจัยทางเศรษฐกิจการเงินที่มีผลต่อดัชนีหลักทรัพย์กลุ่มพลังงานและสาธารณูปโภคในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย |
IS 9374 | แพรววิไล สำราญอยู่ | พฤติกรรมการตัดสินใจลงทุนของนักลงทุนต่างชาติในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย |
IS 9375 | ไพฑูรย์ ธนะสารสุทธิพงษ์ | ปัจจัยที่มีผลต่อดัชนีหลักทรัพย์กลุ่มพลังงานและสาธารณูปโภคในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย |
IS 9376 | รตาพร ฉันทาวิริยาภรณ์ | การวิเคราะห์ปัจจัยทางเทคนิคของหลักทรัพย์ในดัชนี SET50 |
IS 9377 | ลลนา ปานทสูตร | การเปรียบเทียบการลงทุนของกลุ่มหลักทรัพย์ตามผลการประเมินการกำกับดูแลกิจการ : กรณีบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยหมวดธุรกิจพาณิชย์ |
IS 9378 | สมิทธิ ศิริศักดิ์ | การศึกษาเปรียบเทียบอัตราผลตอบแทนและการดำเนินงานของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ในแต่ละภาวะเศรษฐกิจของประเทศไทย |
IS 9379 | อรุโณทัย บุญประเสริฐสิน | ปัจจัยทางเศรษฐกิจการเงินที่มีอิทธิพลต่อดัชนีราคาหลักทรัพย์หมวดขนส่งและโลจิสติกส์ |
IS 9380 | อิษยา ล้อศรีพงษ์ | ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อมูลค่าการซื้อขายหลักทรัพย์สุทธิของนักลงทุนต่างประเทศในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย |
IS 9381 | คมเดช จินดารัตน์ | ปัจจัยที่ส่งผลต่อแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของพนักงานบริษัทเอสซีจีซีเมนต์-ผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง จากัด |
IS 9382 | จัสมิน วิรัญโท | อิทธิพลของภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงต่อแรงจูงใจภายในของพนักงานในการใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) |
IS 9383 | ธานิน ภิรมย์หวาด | ปัจจัยที่ส่งผลต่อความตั้งใจในการใช้งานระบบการชาระเงินผ่านโทรศัพท์มือถือในกรุงเทพมหานคร |
IS 9384 | ธิตินันท์ สุรีย์ | พลวัตของทีมที่มีอิทธิพลต่อการเรียนรู้ขององค์กรกรณีศึกษาหน่วยงานที่มีหน้าที่ผลิตและให้บริการเกี่ยวกับน้ำประปาในประเทศไทย |
IS 9385 | นิลวดี นิลสนธิ | การบริหารทรัพยากรมนุษย์เชิงสิ่งแวดล้อมที่มีอิทธิพลต่อระดับผลการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม ขององค์กรระบบขนส่งทางรางในประเทศไทย |
IS 9386 | ปารวี คะเชนทรพรรค์ | ค่านิยมในการทำงานที่ส่งผลต่อผลการปฏิบัติงานของพนักงาน กรณีศึกษาหน่วยงานรัฐวิสาหกิจไฟฟ้าในประเทศไทย |
IS 9387 | ผุสดี ประสิทธิ์สมบัติ | การบริหารจัดการที่ส่งผลต่อแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของบุคลากร : กรณีศึกษาบุคลากรส่วนกลางกรมอนามัย |
IS 9388 | รวิษฎา ศิริรักษ์ | ปัจจัยที่มีผลต่อความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของพนักงานกลุ่มเจเนอเรชั่น Z |
IS 9389 | สริตา อัศวมาชัย | อิทธิพลของปัจจัยการทำงานที่มีต่อความเครียดในการทำงานของพนักงานหน่วยบริการเรียกเก็บเงินตามตราสารธนาคารพาณิชย์แห่งหนึ่ง |
IS 9390 | สวนา เอื้อทวีพล | ความคิดเห็นต่อพฤติกรรมการทำงานเชิงนวัตกรรมของพนักงานระดับปฏิบัติการธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) |
IS 9391 | สุดาวดี สุวรรณเลิศ | การวิเคราะห์ความได้เปรียบเชิงแข่งขันของท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ |
IS 9392 | สุพิชชา สามิตสมบัติ | การปรับปรุงกระบวนการทางธุรกิจในการจัดทำบัญชีของสำนักงานบัญชีกรณีศึกษาสำนักงานบัญชี ABC |
IS 9393 | อลิสา ชูศรี | ปัจจัยที่มีผลต่อความผูกพันต่อองค์การ กรณีศึกษาบริษัทท่อเหล็กเหนียวขนาดใหญ่แห่งหนึ่ง |
IS 9394 | อัญพัชร์ ธีระอนันต์พร | ปัจจัยที่มีผลต่อทัศนคติที่มีต่อการใช้ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการทรัพยากรกองทัพเรือ |
IS 9395 | กุลชน อุทัยรังษี | การปรับปรุงกระบวนการผลิตโดยการประยุกต์ใช้แนวคิดลีนกรณีศึกษาฝ่ายโรงงาน บริษัท XYZ |
IS 9396 | ทิพาวรรณ ฟูเหลือ | ความพึงพอใจและความตั้งใจกลับมาใช้บริการซ้าของลูกค้าร้าน Too Fast To Sleep สาขามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ |
IS 9397 | พชร สุมงคลกุล | การเปรียบเทียบต้นทุนความล้มเหลวด้านคุณภาพภายในและต้นทุนด้านคุณภาพก่อนและหลังการประยุกต์ใช้หลักการบริหารจัดการคุณภาพโดยรวม |
IS 9398 | พันทินี พุกเที่ยง | การจัดการสินค้าคงคลังสำหรับธุรกิจเครื่องมือวัดทางอุตสาหกรรมของบริษทั กรณีศึกษา |
IS 9399 | พีรพัฒน์ พงษ์สง่างาน | ผลกระทบของภูมิทัศน์บริการต่อคุณภาพบริการที่จับต้องไม่ได้ของศูนย์บริการลูกค้า บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) |
IS 9400 | คุณวัฒน์ บัวบุตร | คุณภาพการบริการ รถไฟฟ้า |
IS 9401 | วิลาวรรณ ฉิมพลัด | การใช้หลักการ ECRS เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพกระบวนการผลิตเสื้อสตรีของบริษัท กรณีศึกษา |
IS 9402 | สงกรานต์ คุ้มกลาง | ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อปัญหาการบริหารงานพัสดุ กรณศึกษา คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ |
IS 9403 | สุพรรณิการ์ จันทรมานิตย์ | ระบบคุณภาพ ISO 9001 และการมีส่วนร่วมของพนักงานในการรักษาระบบคุณภาพ กรณีศึกษาโรงงานผู้ผลิตยาแผนปัจจุบัน |
IS 9404 | อาทิตย์ เสริมสุขสถาพร | ความพึงพอใจในคุณภาพบริการและความตั้งใจที่จะกลับมาใช้บริการซ้ำของผู้โดยสารสายการบินไทยแอร์เอเชีย |
IS 9405 | กัญญภา กฤษฎาพรเกษม | ความสัมพันธ์ของคุณค่าและประสบการณ์ตราสินค้า ดังกิ้น โดนัท ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร |
IS 9406 | คฑาวุฒิ ใจดี | การตลาดแบบดิจิทัลที่ส่งผลต่อการตัดสินใจท่องเที่ยวในประเทศญี่ปุ่น ของนักท่องเที่ยวแบบอิสระชาวไทย |
IS 9407 | ชนิษฐา ประทุมรัตน์วัฒนา | ความสัมพันธ์ระหว่างความรับผิดชอบต่อสังคมกับคุณค่าตราสินค้าร้านสะดวกซื้อของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร |
IS 9408 | ดวงใจ ภาวนานุรักษ์ | การรับรู้คุณค่าตราสินค้ามีผลต่อกระบวนการตัดสินใจซื้อข้าวหอมมะลิบรรจุถุงตราหงษ์ทอง ในห้างโมเดิร์นเทรด ในเขตกรุงเทพมหานคร |
IS 9409 | บุญชนิต วังมะนาว | อิทธิพลของการรับรองโดยใช้บุคคลที่มีชื่อเสียงต่อทัศนคติของผู้บริจาคใน กลุ่มสังคมออนไลน์ในเขตกรุงเทพมหานคร กรณีศึกษา: ตูน บอดี้สแลม และโครงการก้าวคนละก้าวเพื่อ 11 โรงพยาบาลทั่วประเทศ |
IS 9410 | ปภาณิน ทับเทพ | อิทธิพลของการตลาดผ่านสื่อสังคมออนไลน์ที่มีต่อมูลค่าความสัมพันธ์ของบริษัทกับลูกค้า กรณีศึกษาธุรกิจร้านกาแฟ |
IS 9411 | ปาณิศา ณรงค์ราช | การรับรู้ภาพลักษณ์และคุณภาพการบริการที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยกับธนาคารอาคารสงเคราะห์ ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล |
IS 9412 | พัชรินทร์ จันทร์เทียะ | ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจใช้บริการแอพพลิเคชั่นเรียกรถส่งพัสดุ: กรณีศึกษา แอพพลิเคชั่น Lalamove ของผู้ใช้บริการในเขตกรุงเทพมหานคร |
IS 9413 | พิชย์พล จันทร์ปลั่ง | ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการยอมรับแอพพลิเคชั่น MyMo (Mobile Banking) ของลูกค้าธนาคารออมสิน |
IS 9414 | ภัณฑิรา รุ่งเรืองเกียรติ | อิทธิพลของการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการต่อการตัดสินใจใช้แอปพลิเคชัน MyMo by GSB ธนาคารออมสิน ในเขตกรุงเทพมหานคร |
IS 9415 | ภัทราภรณ์ ลิขิตตระกูลรุ่ง | อิทธิพลของความรู้และทัศนคติที่มีผลต่อความตั้งใจซื้ออาหารและเครื่องดื่มที่ติดสัญลักษณ์โภชนาการทางเลือกสุขภาพของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร |
IS 9416 | รชต กลับน่วม | อิทธิพลของการตลาดดิจิทัลต่อการตัดสินใจใช้บริการเส้นทางการบินภายในประเทศ สายการบินไทยไลอ้อนแอร์ของผู้โดยสารชาวไทยเขตกรุงเทพมหานคร |
IS 9417 | ลลนา คมกฤษ | อิทธิพลของการโฆษณาผ่านสื่อสังคมออนไลน์และผู้มีอิทธิพลทางความคิดที่มีผลต่อการตระหนักรู้ตราสินค้าและการบอกต่อแบบปากต่อปากทางอิเล็กทรอนิกส์ กรณีศึกษาขนมขบเคี้ยว รสไข่เค็ม |
IS 9418 | วรรณศิลป์ เพ็ชร์ประภา | อิทธิพลของการรับรู้คุณค่าตราสินค้าและคุณภาพการบริการที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อ ประกันชีวิต : กรณีศึกษา บริษัท เอไอเอ ประเทศไทย จำกัด |
IS 9419 | วัฒน์ มาศฉมาดล | อิทธิพลของพฤติกรรมของผู้บริโภคผ่านการใช้งานระบบเครือข่ายสังคมออนไลน์ที่ส่งผลต่อการสื่อสารการตลาดและคุณภาพการบริการของ ชอปปิ้ง โมบาย แอปพลิเคชัน |
IS 9420 | ศรัณยา ลลิตเกียรติกุล | ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บัตรเครดิตธนาคารออมสิน |
IS 9421 | ศุภวรรณ หงษ์คำ | ความสัมพันธ์ระหว่างการบริหารงานลูกค้าสัมพันธ์ (CRM) ของน้าดื่มสิงห์ (SINGHA REWARD) และความภักดีต่อตราสินค้าของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร |
IS 9422 | ศุภาพิชญ์ แป้นพัฒน์ | ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อกระบวนการตัดสินใจเลือกใช้บริการการทำศัลยกรรมหน้าอกของผู้หญิงไทยในเขตกรุงเทพมหานคร : กรณีศึกษาโรงพยาบาลยันฮี |
IS 9423 | วรรณนิศา ชูโชติ | การวิเคราะห์ปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิภาพการดำเนินงานของสถาบันการเงินไทยในแต่ละกลุ่มตามแบบจำลอง CAMEL Model |
IS 9424 | อโณทัย บุญชื่น | การวิเคราะห์และเปรียบเทียบอัตราผลตอบแทน ความเสี่ยง และผลการดำเนิงานของกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ |
IS 9425 | กิตติศักดิ์ บุญมี | แผนธุรกิจเครื่องกำเนิดไฟฟ้า |
IS 9426 | จารุทรรศน์ พึ่งพิศ | คุณลักษณะเสื้อผ้าชุดทำงานสตรี ที่ผู้บริโภคเลือกซื้อ ผ่านช่องทางออนไลน์ในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร |
IS 9427 | จุไรรัตน์ สินกลาง | การศึกษาความคิดเห็นของผู้ใช้บริการที่มีต่อคุณภาพการให้บริการของสำนักงานบริการดีแทค (dtac hall) ในเขตกรุงเทพมหานคร |
IS 9428 | ชมนาด เข็มกลัด | ความคิดเห็นเกี่ยวกับกระบวนการปฏิบัติงานตามคู่มือปฏิบัติงานของข้าราชการสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน กรณีศึกษาสำนักตรวจสอบการเงินและบริหารพัสดุที่ 1-24 |
IS 9429 | ณัฐพล กุลสูตร | ปัจจัยที่ส่งผลต่อความภักดีของลูกค้าที่มีต่อตราสินค้าร้าน อาฟเตอร์ ยู คาเฟ่ ในเขตกรุงเทพมหานคร |
IS 9430 | เดชพล มรโธวรรณ | การยอมรับและนำไปใช้เทคโนโลยีโปรแกรมประยุกต์ด้านการกำกับดูแลการใช้งานสมาร์ทโฟนสำหรับผู้ปกครองของเด็กในวัยเรียนระดับการศึกษามัธยมต้นและปลายในเขตกรุงเทพมหานคร |
IS 9431 | ธนากร มณี | ปัจจัยที่ส่งผลต่อความพึงพอใจในการใช้บริการธุรกรรมการค้าระหว่างประเทศกับ ธนาคารฮ่องกงและเซี่ยงไฮ้แบงกิ้งคอร์ปอเรชั่น จำกัด ของลูกค้าในเขตกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล |
IS 9432 | ธัญญา ปลั่งกลาง | กระบวนการรับรู้และทัศนคติ ของผู้บริโภคที่มีต่อบรรจุภัณฑ์ถ้วยไบโอพลาสติก กรณีศึกษา ร้านกาแฟคาเฟ่อเมซอนในพื้นที่เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร |
IS 9433 | ธิดา เสริมเสนาพร | ความสัมพันธ์ระหว่างความต้องการหางานกับกระบวนการตัดสินใจหางานผ่านเฟสบุ๊ค (Facebook) กรณีศึกษาผู้สำเร็จการศึกษาระดับตํ่ากว่าปริญญาตรีในเขตกรุงเทพมหานคร |
IS 9434 | ปริญดา จิรัฐพงศ์ | ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยแรงจูงใจ ส่วนประสมทางการตลาด และการตัดสินใจซื้อสลากดิจิทัลผ่าน Application MyMo ธนาคารออมสินของผู้ใช้บริการ Appication MyMy ที่ลงทะเบียนในเขตกรุงเทพมหานคร |
IS 9435 | ปิยาภรณ์ เกิดมูล | ความคิดเห็นของพนักงานและผู้บริหารของการประปานครหลวงต่อการบริหารจัดการตามแนวทางระบบประเมินคุณภาพรัฐวิสาหกิจเพื่อการเป็นองค์กรสมรรถนะสูง |
IS 9436 | ผกาวรรณ โพธิ์งาม | การยอมรับและการใช้เทคโนโลยีใหม่เพื่อเข้าสู่ยุคสังคมไร้เงินสด (cashless society) กรณีศึกษา การชำระเงินแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GSB PAY) ของพนักงานธนาคารออมสิน สำนักงานใหญ่ |
IS 9437 | พรปวีณ์ อักษรดี | คุณลักษณะของสายการบินต้นทุนต่ำที่ผู้บริโภคใช้บริการในเขตกรุงเทพมหานคร |
IS 9438 | พีรวิชญ์ โชติธันพัฒน์ | ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการพิจารณาเลือกใช้บริการโฮมแคร์ (Home Care) ของผู้ที่พำนักอาศัยหรือมีสมาชิกในครอบครัวที่พำนักอาศัยในเขตจังหวัดภูเก็ต |
IS 9439 | ลัดดา อยู่สบาย | ปัจจัยที่เสริมสร้างความสามารถทางการแข่งขันในการประกอบธุรกิจผ่านสื่อสังคมออนไลน์ |
IS 9440 | ศรันยา ฉัตรพรไพบูลย์ | ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดในการตัดสินใจซื้อเสื้อผ้าแฟชั่นผ่านช่องทางออนไลน์ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร |
IS 9441 | ศิดาลักษณ์ ดอนดีไพร | ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการซื้อผักปลอดสารพิษของผู้บริโภคในธนาคารไทยพาณิชย์สำนักงานใหญ่ |
IS 9442 | สมภพ ไชยสูตร | ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเลือกใช้บัตรเครดิตธนาคารกรุงเทพของผู้บริโภคในห้างสรรพสินค้าในเขตกรุงเทพมหานคร |
IS 9443 | สมฤทัย อินทร์ขุน | ปัจจัยที่มีผลต่อการตั้งใจซื้อคอนโดมิเนียมของผู้บริโภคในเขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร |
IS 9444 | อนงนุช คชวรานนท์ | คุณภาพชีวิตการทำงานของพนักงาน ที่ส่งผลต่อความผูกพันองค์กร ของบริษัท A |
IS 9445 | อมรรัตน์ ยาเอก | การวัดประสิทธิภาพการทำงานของพนักงานระดับปฏิบัติการโครงข่ายส่วนงานหนึ่งในบริษัทผู้ให้บริการโทรคมนาคมแห่งหนึ่งโดยวิธี Data Envelopment Analysis (DEA) |
IS 9446 | อรปรียา ศิริพิพัฒน์ | ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อประสิทธิภาพการทำงานของพนักงานในโรงงานอุตสาหกรรมผลิตวงจรรวมอิเล็กทรอนิกส์ บริษัท เอ็น เอ็กซ์ พี เมนูแฟคเจอร์ริ่ง ไทยแลนด์ |
IS 9447 | อัฐภิญญา รักวงษ์บุตร | คุณลักษณะที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกบริโภคอาหารของผู้บริโภคกลุ่มวีแกน |
IS 9448 | อาทิตย์ กริมทุม | ความสนใจและความคิดเห็นของผู้ใช้บริการที่มีต่อระบบสารสนเทศของศูนย์สารสนเทศการวิจัย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ในยุคประเทศไทย 4.0 |
คณะบริหารธุรกิจ 2562
- Home
- คณะบริหารธุรกิจ 2562