หมายเลข | ผู้แต่ง | ชื่อเรื่อง |
IS 9773 | ต้องการ จิตเลิศขจร | ความเต็มใจจ่ายในการซื้อประกันภัยสุนัขสูงวัย |
IS 9774 | ธนวัฒน์ ชลัมพุช | ปัจจัยทางเศรษฐศาสตร์มหภาคที่มีผลกระทบต่ออัตราผลตอบแทนหลักทรัพย์หมวดธนาคารพาณิชย์ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย |
IS 9775 | ปฏิวัติ ข่วงบุญ | การคาดการณ์การเคลื่อนไหวของราคาหลักทรัพย์และดัชนีราคาหลักทรัพย์โดยใช้ตัวชี้วัดทางเทคนิคร่วมกับเทคนิคการเรียนรู้ด้วยเครื่อง |
IS 9776 | เอกภาพ ฮึกหาญสู้ศัตรู | การศึกษาพฤติกรรมและปัจจัยที่มีผลต่อการออมเงินของพนักงานบริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน) |
IS 9777 | พัชรินทร์ พึ่งมี | การศึกษาเงินออมขั้นต่ำเพื่อการออมในวัยเกษียณอายุในจังหวัดกรุงเทพมหานคร |
IS 9778 | ไอลดา บูรณรักษ์ | ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจใช้บริการสายการบินแอร์เอเชีย (AirAsia Airline) เส้นทางภายในประเทศของเจ้าหน้าที่ของรัฐ ในกรุงเทพมหานคร |
IS 9779 | ฐิติรัตน์ เปล่งศรีงาม | ปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่ออัตราผลตอบแทนตราสารหนี้ภาคเอกชนรายอุตสาหกรรมในประเทศไทย |
IS 9780 | รวิวรรณ สุวรรณทัต | ปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจผ่านช่องทางออฟไลน์และออนไลน์ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร |
IS 9781 | เจษฎา อารีย์ | ปัจจัยที่ส่งผลต่อมูลหนี้ของบัตรเครดิต ในกลุ่มเจเนอเรชันวาย |
IS 9782 | ธีรนันท์ นาคพนม | ปัจจัยที่ส่งผลต่อระดับการค้างชำระหนี้เงินกู้ของลูกค้าธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ในเขตพื้นที่จังหวัดนนทบุรี |
IS 9783 | อังคนา บึงใส | ปัจจัยทางเศรษฐกิจที่ส่งผลกระทบต่อการส่งออกของน้ำมันสำเร็จรูปจากประเทศไทยไปสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว |
IS 9784 | ศรีวิไล หิรัญญาพร | ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมในประเทศไทย การเปรียบเทียบระหว่าง : กองทุนรวมหุ้นในประเทศและกองทุนรวมหุ้นต่างประเทศ (พ.ศ. 2552 – 2562) |
IS 9785 | ธภัชชา เมนะสูต | ศึกษาความเป็นไปได้ในการลงทุนสร้างโรงไฟฟ้าชีวมวล กรณีศึกษา : ใช้เชื้อเพลิงจากไม้ยางพาราสับ |
IS 9786 | สุทธินันต์ มีชอบธรรม | ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการโรงพยาบาล ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร |
IS 9787 | ชนัฏมาศ สุจริตธรรม | ปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อไอโฟน : กรณีศึกษา เขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร |
IS 9788 | ฉัตรสุดา ชูพรหมวงศ์ | ความสามารถในการแข่งขันการส่งออกรถยนต์ อุปกรณ์และส่วนประกอบของประเทศไทยเปรียบเทียบกับสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม |
IS 9789 | ทิวากร สุขประจันทร์ | ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจใช้บริการสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยกลุ่มคอนโดมิเนียมของธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) ในจังหวัดกรุงเทพมหานครและปริมณฑล |
IS 9790 | สุชาลักษณ์ กังวาฬวงษ์ | ปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกใช้บริการส่งพัสดุของผู้ซื้อสินค้าออนไลน์ |
IS 9791 | ธนาดล อุดมสิน | ปัจจัยที่ส่งผลต่อการเลือกใช้บริการชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์แบบ e-Wallet กรณีศึกษา TrueMoney Wallet และ rabbit Line Pay |
IS 9792 | ธิดา เชาวนะปัญจะ | ปัจจัยส่วนประสมการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้แอปพลิเคชัน LINE MAN ในการสั่งซื้ออาหารของผู้บริโภควัยทำงานในกรุงเทพมหานคร |
IS 9793 | วณิชญา หอมสุวรรณ | การวิเคราะห์ผลตอบแทนและความเสี่ยงของหลักทรัพย์ กลุ่มดัชนีความยั่งยืนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย |
IS 9794 | ระพินทร์ เวียงศิลา | ความเต็มใจจ่ายส่วนเพิ่มสำหรับซื้ออาหารอินทรีย์พร้อมรับประทานของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล |
IS 9795 | ศรีสุดา สุระภาพ | ปัจจัยที่มีผลต่อการเป็นเกษตรอัจฉริยะ : กรณีศึกษาเกษตรกรใน อำเภอลำสนธิ จังหวัดลพบุรี |
IS 9796 | ฐิรัฏฐ์ กองตาพันธุ์ | การศึกษาความเป็นไปได้ทางการเงินของโครงการบ้านจัดสรร บ้านเดี่ยว ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา |
IS 9797 | อุทัยวรรณ ของสิริวัฒนกุล | ปัจจัยที่มีผลต่อความรู้และความคิดเห็นของประชาชนในกลุ่ม Generation Y เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์สลากดิจิทัลของธนาคารออมสิน |
IS 9798 | เจษฎาภรณ์ สมัครการ | เศรษฐศาสตร์การตลาด : ปัจจัยที่มีผลต่อความพึงพอใจและการใช้บริการศูนย์การค้าระดับชุมชนของผู้บริโภคในพื้นที่กรุงเทพมหานคร |
IS 9799 | อัมรินทร์ ปวนมาลัย | การวิเคราะห์อัตราผลตอบแทน ความเสี่ยง และปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อราคาหุ้นกลุ่มอสังหาริมทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย |
IS 9800 | กษิดิ์เดช บุรถาวร | การศึกษาความเป็นไปได้ในการลงทุนสร้างที่จอดรถยนต์ให้เช่า ในเขตกรุงเทพมหานคร |
IS 9801 | สมัชญา บรรจบสรานนท์ | ส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการสมัครบัตรเครดิตเพิ่มของผู้ถือบัตรเครดิต |
IS 9802 | หทัยกร มโนรัศมี | ปัจจัยที่ส่งผลต่อการซื้อเครื่องออกกำลังกายในร้าน Bike Club Homepro |
IS 9803 | ภูริพงษ์ รัตนสุภา | การศึกษาความคุ้มค่าของการลงทุนติดตั้งสถานีอัดประจุรถยนต์ไฟฟ้า กรณีศึกษาทางหลวงหมายเลข 7 (มอเตอร์เวย์) |
IS 9804 | สรรสิริ แจ้งสว่าง | ปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อการลงทุนโดยตรงจากกลุ่มเศรษฐกิจ BRICS ในประเทศไทย |
IS 9805 | ชิดาภา แก้วคีรี | การวิเคราะห์อัตราผลตอบแทน ความเสี่ยง และผลการดำเนินงานของกองทุนรวมที่มีนโยบายการลงทุนในหุ้นยั่งยืนในประเทศไทย |
IS 9806 | พิชญ์สินี โพธิจิตติ | ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้ผลิตภัณฑ์เงินฝากเผื่อเรียกพิเศษสำหรับผู้สูงอายุของลูกค้าธนาคารออมสินในกรุงเทพมหานคร |
IS 9807 | สิรินันท์ โชครัตนพร | ปัจจัยกำหนดอุปสงค์และการพยากรณ์อุปสงค์กระจกแผ่นเรียบของไทย |
IS 9808 | รชยา อินทรัตน์ | ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจทำประกันชีวิตเพื่อคุ้มครองวงเงินสินเชื่อธุรกิจ (SME) ในเขตกรุงเทพมหานคร |
IS 9809 | ตุลาพร ดำรงค์สกุล | ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเลือกใช้บริการทีเอ็มบี ทัช โมบายแบงค์กิ้งของลูกค้าธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน) ในเขตกรุงเทพมหานคร |
IS 9810 | ปริษา สุมาลย์แมน | การรับรู้และการวางแผนทางการเงินเพื่อเตรียมเกษียณอายุ |
IS 9811 | พบสุข สุจิตต์ | ปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อรถยนต์ระบบไฮบริดในกรุงเทพมหานคร |
IS 9812 | ช่อพกา หยวกอ๋อง | ความสามารถในการแข่งขันของการส่งออกน้ำตาลทรายไทยกับออสเตรเลีย |
IS 9813 | อังชนา อินทะราชา | การศึกษาความเป็นไปได้ทางการเงินของโครงการก่อสร้างปรับปรุงขยายระบบประปาของการประปาส่วนภูมิภาคสาขาเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ |
IS 9814 | ศุภกฤต เฉลิมเกียรติ | การศึกษาความเป็นไปได้ทางการเงินโครงการพัฒนาอาคารสำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคให้ใช้พลังงานสุทธิเป็นศูนย์ |
IS 9815 | พศิกา ไหมชู | การวิเคราะห์ความโน้มเอียงในการบริโภคหน่วยสุดท้ายของประเทศไทย |
IS 9816 | นุสริน แตมามุ | ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกอัตราสะสมกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ : กรณี ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) |
IS 9817 | จิรนันท์ โคบุตร | การศึกษาความเป็นไปได้ในการพัฒนาที่ดินคลังพัสดุคลองเตยบนถนนพระราม 4 ของบริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) |
IS 9818 | เสาวรัตน์ เรืองดำ | ผลกระทบทางเศรษฐกิจจากนโยบายการอุดหนุนสินค้าเกษตรในประเทศไทย กรณีศึกษายางพารา |
IS 9819 | ณัฐกานต์ เฉลิมชุติเดช | พฤติกรรมการใช้งานเทคโนโลยีทางการเงิน (Fintech) ของผู้สูงอายุในกรุงเทพมหานคร |
IS 9820 | ฉัตรสุดา วิจารณ์อักษรสิทธิ์ | พฤติกรรมการใช้จ่ายและเป้าหมายกิจกรรมการท่องเที่ยวในประเทศไทยของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ |
IS 9821 | ธีรพล กลมอ่อน | การศึกษาความเป็นไปได้ทางการเงินของการลงทุนก่อสร้างคอนโดมิเนียมในเขตกรุงเทพมหานคร |
IS 9822 | มนัสชนก อังกาพย์ละออง | ปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกใช้กระเป๋าเงินอิเล็กทรอนิกส์ (E-Wallet) ของประชากรในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล กรณีศึกษา : ผ่านผู้ให้บริการที่มิใช่สถาบันการเงิน (Nonbank) |
IS 9823 | พรพิมล สุขถนอม | ผลจากการลดการกำกับดูแลอุตสาหกรรมน้ำตาลทรายในประเทศไทย |
IS 9824 | พิมพ์ทอง อ่อนน้อม | ความพึงพอใจของสมาชิกที่มีต่อการให้บริการของสหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จำกัด |
IS 9825 | ฐิติญา ลีลาประกอบชัย | ปัจจัยกำหนดการให้สินเชื่อธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมของธนาคารพาณิชย์ในประเทศไทย |
IS 9826 | พีระพล วงศ์ขยาย | ปัจจัยที่มีผลต่อการใช้แอปพลิเคชันมายโมของธนาคารออมสินของเจเนอเรชันวายในกรุงเทพมหานคร |
IS 9827 | สุวิมล มุมทอง | ผลกระทบของตัวแปรทางเศรษฐกิจมหภาคที่มีต่อหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ในประเทศไทย |
IS 9828 | อณันญา ชัยสงค์ | ความสัมพันธ์ในระยะยาวระหว่างอัตราเงินเฟ้อทั่วไปและอัตราดอกเบี้ยนโยบายของไทย |
IS 9829 | เทวฤทธิ์ สุทธนะ | รูปแบบและขนาดต้นทุนธุรกรรมในธุรกิจที่ปรึกษาด้านการก่อสร้าง |
IS 9830 | ภาชิณี สารา | ปัจจัยที่มีผลต่อปริมาณการให้สินเชื่อธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ของธนาคารพาณิชย์ที่จดทะเบียนในประเทศไทย |
IS 9831 | สุภาพรรณ ชุมมุง | การวิเคราะห์ความพึงพอใจของผู้ผ่านการอบรมโครงการเสริมสร้างทักษะวิชาชีพด้วยการนวดไทย |
IS 9832 | ชฎาภรณ์ นาประดิษฐ | ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจท่องเที่ยวในประเทศไทย กรณีศึกษาฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM 2.5) |
IS 9833 | สาวลักษณ์ นรานุภาพ | การประเมินมูลค่าความเต็มใจที่จะจ่ายเพื่อป้องกันปัญหามลพิษทางอากาศจากฝุ่นละอองที่มีขนาดเล็กกว่า 2.5 ไมครอน ในกรุงเทพมหานคร |
IS 9834 | โชติรส นพเกล้า | การศึกษาเปรียบเทียบความพึงพอใจของลูกค้าสำหรับบริการธุรกรรมทางการเงินผ่านโทรศัพท์เคลื่อนที่กับการใช้บริการผ่านสาขาของธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) |
IS 9835 | พรพรรณ บัวขาว | การศึกษาศักยภาพการแข่งขันผลิตภัณฑ์ปลาทูน่ากระป๋องของไทยในสหรัฐอเมริกา |
IS 9836 | นพสิทธิ์ สุทธิ์อุไรพรรณ | ปัจจัยที่มีผลต่อการทำกำไรของธนาคารพาณิชย์ไทยตั้งแต่ พ.ศ. 2547 ถึง พ.ศ. 2561 |
IS 9837 | ธีร์ เลขะวณิช | ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อนาฬิกาโรเล็กซ์ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล |
IS 9838 | คัมภิญดา มณีโรจน์ | ปัจจัยที่มีผลต่อการใช้บริการเทคโนโลยีด้านการเงิน (Fin Tech) ของธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) |
IS 9839 | อรวีร์ อิ่มเอม | การวิเคราะห์ต้นทุนและผลประโยชน์ระหว่างการใช้งานรถโดยสารสวัสดิการเครื่องยนต์ดีเซลกับรถโดยสารสวัสดิการพลังงานไฟฟ้า : กรณีศึกษา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (วิทยาเขตบางเขน) |
IS 9840 | จุฑามาศ สังข์ช่วย | ปัจจัยที่ส่งผลต่อการเลือกใช้บริการสินเชื่อ กรณีศึกษาผู้ถือสลากออมทรัพย์ของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรในกรุงเทพมหานคร |
IS 9841 | กนกกานต์ จิรังการ | การศึกษาความเป็นไปได้ทางการเงินของโครงการลงทุนแฟรนไชส์ฮั่วเซ่งฮงติ่มซำ |
IS 9842 | นลิณี กมลศักดิ์พิทักษ์ | ปัจจัยทางเศรษฐกิจที่มีผลต่ออัตราแลกเปลี่ยนของเงินบาทต่อเงินของประเทศคู่ค้าที่สำคัญของไทย |
IS 9843 | ปัณรส สุวาท | พฤติกรรม ความพึงพอใจ และปัจจัยที่มีต่อการใช้บริการ Mobile Banking (MyMo) กรณีศึกษาธนาคารออมสินเขตอุทัยธานี |
IS 9844 | มณีรัตน์ อัจฉริยสีทอง | ปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการซื้อสินค้าออนไลน์ จากช้อปปี้และลาซาด้า |
IS 9845 | สุรวัส พลายน้อย | ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเลือกใช้บริการสินเชื่อธุรกิจรายปลีก ของธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ในเขตกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล |
IS 9846 | ณิชาภัทร เรืองวิทยานุเคราะห์ | ปัจจัยกำหนดการลงทุนโดยตรงจากประเทศญี่ปุ่นภายใต้เงื่อนไข China Plus One : การเปรียบเทียบระหว่างประเทศไทยกับเวียดนาม |
IS 9847 | กฤตานนท์ รังสิยานนท์ | ปัจจัยที่มีผลต่อการลดการสูบบุหรี่ของเยาวชนจากการขึ้นภาษีบุหรี่ กรณีศึกษานิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ |
IS 9848 | รัตนาภรณ์ จันทร์พุฒ | ปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกนโยบายการลงทุนในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพของพนักงาน : กรณีศึกษาสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ |
IS 9849 | พชร เส็งหลวง | ปัจจัยที่ส่งผลต่อความพึงพอใจในการให้บริการขนส่งสินค้าของผู้ประกอบการโรงสีข้าวในจังหวัดสุพรรณบุรี |
IS 9850 | รัตนาภรณ์ วิเชียรศิลป์ | ปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกใช้บริการธุรกรรมไร้เงินสดของประชากรวัยทำงาน ในเขตกรุงเทพมหานคร |
IS 9851 | ณิชชารีย์ ศุภเศรษฐโรจน์ | ปัจจัยที่ส่งผลต่อความพึงพอใจในการใช้บริการขอสินเชื่อและบัตรเครดิตออนไลน์ : กรณีศึกษาแอพพลิเคชั่น SCB Easy |
IS 9852 | ธัญชนก ชลวานิช | การเปรียบเทียบอัตราผลตอบแทน ความเสี่ยง และผลการดำเนินงานของกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพที่มีนโยบายการลงทุนภายในประเทศกับต่างประเทศ ของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนไทยพาณิชย์ จำกัด |
IS 9853 | ลักขณา สมัครลาน | ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้า ผ่านแอปพลิเคชัน Shopee ของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร |
IS 9854 | จินดา ชายี | ผลกระทบจากการปรับโครงสร้างองค์กรที่มีผลต่อคุณภาพชีวิตการทำงานของสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานกู๊ดเยียร์ (ประเทศไทย) จำกัด |
IS 9855 | จิราพร นาเหนือ | ปัจจัยที่มีผลต่อกำไรสุทธิของสหกรณ์ออมทรัพย์ครู |
IS 9856 | ชุติมา สุขตำแย | การมีส่วนร่วมของสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานธนาคารทหารไทย จำกัด |
IS 9858 | ติณณ์ จงเจริญในธรรม | ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อกำไรของสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนไทย |
IS 9859 | ทัศนีย์ แพงบุดดี | การวางแผนทางการเงินส่วนบุคคลของสมาชิก สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานธนาคารทหารไทย จำกัด |
IS 9860 | ธมลวรรณ อุ่นสิม | การศึกษาเปรียบเทียบสินเชื่อฉุกเฉินและสินเชื่อโครงการธนาคารประชาชน |
IS 9861 | พัชรพรรณ คิดเห็น | ศึกษาทัศนคติของสมาชิกที่มีต่อการให้บริการสหกรณ์ออมทรัพย์กรมที่ดิน จำกัด |
IS 9862 | มนัญญา กลิ่นมลิวัลย์ | การประเมินประสิทธิภาพทางเทคนิคในการดำเนินงานของสหกรณ์เครติดยูเนี่ยนโดยใช้วิธี Data Envelopment Analysis (DEA) |
IS 9863 | สารินี สุพรรณวรรษา | ปัจจัยที่มีผลต่อกำไรสุทธิของสหกรณ์ร้านค้าในประเทศไทย |
IS 9864 | อุดม โชคศิริ | การศึกษาธุรกิจสินเชื่อที่ให้กับสหกรณ์อื่นของสหกรณ์ออมทรัพย์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จำกัด |
คณะเศรษฐศาสตร์ 2563
- Home
- คณะเศรษฐศาสตร์ 2563